TGS Código:CT2277 | Oem No:BHE39006, GSA923 | |
Fuerza [Newton]:410.0 | Extended Length [mm]:552.0 | Note:- |
TGS Código:CT2278 | Oem No:BHE39005, GSA922 | |
Fuerza [Newton]:370.0 | Extended Length [mm]:552.0 | Note:- |
TGS Código:CT2435 | Oem No:BHE450030, BHE45001 | |
Fuerza [Newton]:360.0 | Extended Length [mm]:600.0 | Note:- |
TGS Código:CT2573 | Oem No:GSA925, GTS120, BHE38025 | |
Fuerza [Newton]:360.0 | Extended Length [mm]:680.0 | Note:- |
TGS Código:CT2572 | Oem No:GTS122, GSA930, BHE38017 | |
Fuerza [Newton]:360.0 | Extended Length [mm]:680.0 | Note:- |
TGS Código:CT1060 | Oem No:BMH38003, BMH38004 | |
Fuerza [Newton]:320.0 | Extended Length [mm]:275.0 | Note:- |
TGS Código:CT2435 | Oem No:BHE450030, BHE45001 | |
Fuerza [Newton]:360.0 | Extended Length [mm]:600.0 | Note:- |
TGS Código:CT2119 | Oem No:BHE140010 | |
Fuerza [Newton]:445.0 | Extended Length [mm]:515.0 | Note:- |
TGS Código:CT2120 | Oem No:BHE140020 | |
Fuerza [Newton]:490.0 | Extended Length [mm]:515.0 | Note:- |
05/95 → 03/00
Tailgate with spoiler
Hatchback
TGS Código:CT2119 | Oem No:BHE140010 | |
Fuerza [Newton]:445.0 | Extended Length [mm]:515.0 | Note:- |
TGS Código:CT2120 | Oem No:BHE140020 | |
Fuerza [Newton]:490.0 | Extended Length [mm]:515.0 | Note:- |
TGS Código:CT1149 | Oem No:BMH500010 | |
Fuerza [Newton]:370.0 | Extended Length [mm]:314.0 | Note:- |
TGS Código:CT1179 | Oem No:BKK500010 | |
Fuerza [Newton]:420.0 | Extended Length [mm]:338.0 | Note:- |
TGS Código:CT2312 | Oem No:BHE500050 | |
Fuerza [Newton]:560.0 | Extended Length [mm]:565.0 | Note:- |
TGS Código:CT1256 | Oem No:BHE500070 | |
Fuerza [Newton]:180.0 | Extended Length [mm]:398.0 | Note:- |