TGS Code:CT2277 |   Oem No:BHE39006, GSA923 |  |
 Kraft [Newton]:410.0 |   Extended Length [mm]:552.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT2278 |   Oem No:BHE39005, GSA922 |  |
 Kraft [Newton]:370.0 |   Extended Length [mm]:552.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT2435 |   Oem No:BHE450030, BHE45001 |  |
 Kraft [Newton]:360.0 |   Extended Length [mm]:600.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT2573 |   Oem No:GSA925, GTS120, BHE38025 |  |
 Kraft [Newton]:360.0 |   Extended Length [mm]:680.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT2572 |   Oem No:GTS122, GSA930, BHE38017 |  |
 Kraft [Newton]:360.0 |   Extended Length [mm]:680.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT1060 |   Oem No:BMH38003, BMH38004 |  |
 Kraft [Newton]:320.0 |   Extended Length [mm]:275.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT2435 |   Oem No:BHE450030, BHE45001 |  |
 Kraft [Newton]:360.0 |   Extended Length [mm]:600.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT2119 |   Oem No:BHE140010 |  |
 Kraft [Newton]:445.0 |   Extended Length [mm]:515.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT2120 |   Oem No:BHE140020 |  |
 Kraft [Newton]:490.0 |   Extended Length [mm]:515.0 |   Note:- |  
05/95 → 03/00
Kofferraum mit Spoiler
Hatchback
 TGS Code:CT2119 |   Oem No:BHE140010 |  |
 Kraft [Newton]:445.0 |   Extended Length [mm]:515.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT2120 |   Oem No:BHE140020 |  |
 Kraft [Newton]:490.0 |   Extended Length [mm]:515.0 |   Note:- |  
02/00 →
Kofferraum mit Spoiler
Hatchback
 TGS Code:CT1149 |   Oem No:BMH500010 |  |
 Kraft [Newton]:370.0 |   Extended Length [mm]:314.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT1179 |   Oem No:BKK500010 |  |
 Kraft [Newton]:420.0 |   Extended Length [mm]:338.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT2312 |   Oem No:BHE500050 |  |
 Kraft [Newton]:560.0 |   Extended Length [mm]:565.0 |   Note:- |  
 TGS Code:CT1256 |   Oem No:BHE500070 |  |
 Kraft [Newton]:180.0 |   Extended Length [mm]:398.0 |   Note:- |